Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
-
- 2026年
2025年12月
アタックカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 北村 有志様 | 32.692 |
| 猫西 良太様 | 32.972 |
| 中川 基行様 | 33.310 |
| 高橋 佳樹様 | 33.320 |
| 濵 道雄様 | 33.337 |
| 金正 勝浩様 | 33.444 |
| 西垣 皓司様 | 33.534 |
| 松本 研一様 | 33.563 |
| 前田 米蔵様 | 33.724 |
| 今西 隆大様 | 33.764 |
アタックカート テクニカルコース
| TIME | |
| 北村 有志様 | 35.051 |
| 中川 基行様 | 35.630 |
| 濵 道雄様 | 35.660 |
| 西垣 皓司様 | 35.896 |
| 金正 勝浩様 | 35.912 |
| 髙橋 孝之様 | 36.261 |
| 成田 順平様 | 36.510 |
| 向井 柊人様 | 36.584 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME | |
| 村上 高俊様 | 33.781 |
| 髙橋 孝之様 | 33.856 |
| 鈴木 悠乃様 | 33.898 |
| 成田 順平様 | 34.001 |
| 吉田 佳弘様 | 34.382 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME |
ライセンスカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 森本 義章様 | 33.715 |
| 土田 利明様 | 34.378 |
| 金正 勝浩様 | 36.069 |
ライセンスカート テクニカルコース
| TIME | |
| 向井 柊人様 | 35.878 |
| 金正 勝浩様 | 36.069 |
| 成田 順平様 | 36.331 |
スポーツカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 猫西 良太様 | 30.657 |
| 濵 道雄様 | 30.673 |
| 中川 基行様 | 30.885 |
| 松本 研一様 | 30.903 |
| 高橋 佳樹様 | 31.291 |
| 金正 勝浩様 | 31.407 |
| 矢倉 宗一様 | 31.613 |
スポーツカート テクニカルコース
| TIME | |
| 志野 心春様 | 33.224 |
| 松本 研一様 | 33.276 |
| 向井 柊人様 | 33.922 |

