Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
2017年07月
ビレルカート ハイスピードコース
TIME | |
吉川 優太様 | 33.340 |
中島 照弘様 | 33.440 |
濵 道雄様 | 33.450 |
山本 耕司様 | 33.990 |
宮下 諒様 | 34.040 |
山本 聡美様 | 34.080 |
田辺 有貴子様 | 34.310 |
今西 隆大様 | 34.400 |
木村 匠様 | 34.420 |
新宅 直之様 | 34.450 |
ビレルカート テクニカルコース
TIME |
ゴールドカート ハイスピードコース
TIME | |
木村 匠様 | 33.070 |
横山 聖志様 | 33.430 |
山本 聡美様 | 33.750 |
木村 昌司様 | 33.920 |
横山 優希様 | 34.650 |
ゴールドカート テクニカルコース
TIME |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
TIME | |
山本 聡美様 | 34.080 |
田辺 有貴子様 | 34.470 |
井川 葉月様 | 34.770 |
中野 まなみ様 | 34.970 |
森本 眞理子様 | 35.880 |
横山 優希様 | 36.000 |
岡本 友美様 | 37.080 |
平田 歩美様 | 39.140 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
TIME |