Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
-
- 2026年
2025年09月
アタックカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 濵 道雄様 | 33.103 |
| 木戸 優和様 | 33.353 |
| 中川 基行様 | 33.353 |
| ほっこりんご様 | 33.544 |
| 早曽 逞登様 | 33.743 |
| 石田 裕嗣様 | 33.845 |
| 山下 孝二様 | 33.888 |
| 金正 勝浩様 | 33.914 |
| 鈴木 悠乃様 | 33.945 |
| 鈴木 重隆様 | 33.961 |
アタックカート テクニカルコース
| TIME | |
| 濵 道雄様 | 35.485 |
| 志野 心春様 | 35.607 |
| 中川 基行様 | 35.780 |
| 金正 勝浩様 | 36.409 |
| 成田 順平様 | 36.664 |
| 津田 康平様 | 36.999 |
| 濃野 隆勇様 | 37.367 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME | |
| 小山 天晴様 | 33.983 |
| 髙橋 孝之様 | 34.041 |
| 山片 進次様 | 34.078 |
| 田中 理雄様 | 34.172 |
| 北崎 英樹様 | 34.337 |
| 津田 康平様 | 34.345 |
| 森島 寛雄様 | 34.351 |
| 井内 孝昭様 | 34.361 |
| 濃野 隆勇様 | 34.501 |
| 吉田 佳弘様 | 34.576 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME |
ライセンスカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 中川 基行様 | 33.409 |
| 濵 道雄様 | 33.451 |
| 鈴木 悠乃様 | 33.749 |
| 濃野 隆勇様 | 34.483 |
ライセンスカート テクニカルコース
| TIME | |
| 中川 基行様 | 35.934 |
| 成田 順平様 | 36.548 |
| 濃野 隆勇様 | 37.198 |
| 髙田 禎三様 | 33.271 |
スポーツカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 松本 研一様 | 30.605 |
| 濵 道雄様 | 30.799 |
| 髙田 禎三 様 | 30.867 |
| 中川 基行様 | 30.921 |
| 山下 孝二様 | 30.942 |
| 古川 清彦様 | 31.020 |
| 金正 勝浩様 | 31.161 |
| 矢倉 宗一様 | 31.604 |
| 成田 順平様 | 31.940 |
スポーツカート テクニカルコース
| TIME | |
| 志野 心春様 | 32.927 |
| 松本 研一様 | 32.966 |
| 濵 道雄様 | 33.223 |
| 髙田 禎三様 | 33.271 |
| 鈴木 悠乃様 | 33.412 |

