Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
2016年10月
ビレルカート ハイスピードコース
TIME | |
中島 照弘様 | 33.090 |
濵 道雄様 | 33.170 |
山本 耕司様 | 33.500 |
宮下 諒様 | 33.570 |
藤原 和正様 | 33.980 |
前田 契様 | 33.980 |
徳田 愛士様 | 34.030 |
井畑 佳之様 | 34.150 |
今西 隆大様 | 34.300 |
小泉 裕司様 | 34.490 |
ビレルカート テクニカルコース
TIME | |
中島 照弘様 | 35.360 |
濵 道雄様 | 35.430 |
山本 耕司様 | 35.870 |
宮下 諒様 | 36.140 |
川添 智道様 | 36.230 |
田辺 有貴子様 | 36.290 |
徳田 愛士様 | 36.320 |
三好 順也様 | 36.330 |
藤原 和正様 | 36.370 |
橋内 達也様 | 36.450 |
ゴールドカート ハイスピードコース
TIME | |
井畑 浩和様 | 34.250 |
ゴールドカート テクニカルコース
TIME |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
TIME |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
TIME | |
田辺 有貴子様 | 36.860 |