Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
-
- 2026年
2023年12月
アタックカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 32.740 |
| 猫西 良太様 | 33.060 |
| 濵 道雄様 | 33.150 |
| 藤原 世七様 | 33.210 |
| 金沢 太景様 | 33.290 |
| 中川 基行様 | 33.430 |
| 金正 勝浩様 | 33.450 |
| 松窪 敦様 | 33.460 |
| 佐々木 柊翔様 | 33.470 |
| 荒木 順司様 | 33.480 |
アタックカート テクニカルコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 34.990 |
| 猫西 良太様 | 35.320 |
| 濵 道雄様 | 35.340 |
| 田辺 有貴子様 | 35.500 |
| 中野 まなみ様 | 35.640 |
| 金沢 太景様 | 35.730 |
| 金正 勝浩様 | 35.780 |
| 中川 基行様 | 35.840 |
| 髙橋 孝之様 | 36.420 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME | |
| 長門 弥様 | 33.560 |
| 横田 光起様 | 33.670 |
| 水沼 義隆様 | 33.680 |
| 前久保 直子様 | 33.700 |
| 山片 進次様 | 33.770 |
| 工代 知典様 | 33.790 |
| 髙橋 孝之様 | 33.790 |
| 熊倉 伸佳様 | 33.820 |
| 鈴木 崇由様 | 33.870 |
| 和田 真一郎様 | 33.890 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME |
ライセンスカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 濵 道雄様 | 33.110 |
| 松窪 敦様 | 33.160 |
| 吉井 彰仁様 | 33.380 |
| 越路 暢哉様 | 33.440 |
| 郡司 竜太様 | 33.450 |
| 横田 光起様 | 33.480 |
| 猫西 健太郎様 | 33.760 |
| 工代 知典様 | 33.830 |
| 成田 順平様 | 33.870 |
| 郡司 理紗子様 | 34.100 |
ライセンスカート テクニカルコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 34.670 |
| 濵 道雄様 | 35.170 |
スポーツカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 30.130 |
| 猫西 良太様 | 30.140 |
| 松本 研一様 | 30.740 |
| 辻野 笑太様 | 30.920 |
| 中川 基行様 | 31.000 |
| 越路 暢哉様 | 31.090 |
| 吉井 彰仁様 | 31.090 |
| 松窪 敦様 | 31.130 |
| 井内 孝昭様 | 31.190 |
スポーツカート テクニカルコース
| TIME | |
| 濵 道雄様 | 32.680 |
| 松本 研一様 | 32.800 |
| 吹留 直美様 | 33.340 |
| 鈴木 崇由様 | 33.540 |
| 井内 孝昭様 | 33.760 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
| TIME | |
| 前久保 直子様 | 33.700 |
| 江口 恵里加様 | 34.310 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
| TIME | |
| 中野 まなみ様 | 35.690 |
| 田辺 有貴子様 | 35.750 |

