Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
-
- 2026年
2024年03月
アタックカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 32.790 |
| 濵 道雄様 | 32.890 |
| 猫西 良太様 | 33.140 |
| 横山 聖志様 | 33.180 |
| 上島 竜一様 | 33.390 |
| 中野 まなみ様 | 33.530 |
| 中川 基行様 | 33.540 |
| 髙橋 孝之様 | 33.620 |
| 金正 勝浩様 | 33.660 |
| 成田 順平様 | 33.720 |
アタックカート テクニカルコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 34.950 |
| 濵 道雄様 | 35.450 |
| 中川 基行様 | 35.940 |
| 金正 勝浩様 | 35.980 |
| 髙橋 孝之様 | 36.040 |
| 志野 心春様 | 36.040 |
| 中野 まなみ様 | 36.190 |
| 成田 順平様 | 36.460 |
| 佐埜 裕一郎様 | 36.470 |
| 濃野 隆勇様 | 36.900 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME | |
| 森本 義章様 | 33.730 |
| 前久保 直子様 | 33.740 |
| 山片 進次様 | 33.810 |
| 小宮 悠太郎様 | 33.910 |
| 今田 住男様 | 33.960 |
| 樋口 昭治様 | 34.000 |
| 横山 隆様 | 34.050 |
| 志木 雅史様 | 34.870 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME |
ライセンスカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 中川 基行様 | 33.140 |
| 森本 義章様 | 33.440 |
| 森本 歩夢様 | 33.610 |
| 工代 知典様 | 33.610 |
| 髙橋 孝之様 | 33.650 |
| 濃野 隆勇様 | 33.750 |
ライセンスカート テクニカルコース
| TIME | |
| 中川 基行様 | 35.560 |
| 成田 順平様 | 36.300 |
| 濃野 隆勇様 | 36.350 |
スポーツカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 30.110 |
| 濵 道雄様 | 30.350 |
| 松本 研一様 | 30.400 |
| 中川 基行様 | 30.780 |
| 横山 聖志様 | 30.870 |
| 井内 孝昭様 | 31.300 |
スポーツカート テクニカルコース
| TIME | |
| 松本 研一様 | 32.780 |
| 濵 道雄様 | 32.820 |
| 中川 基行様 | 33.090 |
| 井内 孝昭様 | 33.870 |
| 成田 順平様 | 33.910 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
| TIME | |
| 中野 まなみ様 | 33.530 |
| 前久保 直子様 | 33.740 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
| TIME | |
| 志野 心春様 | 36.040 |
| 中野 まなみ様 | 36.190 |

