Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
-
- 2026年
2018年05月
ビレルカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 中島 照弘様 | 32.440 |
| 濵 道雄様 | 32.500 |
| 吉川 優太様 | 32.570 |
| 木村 匠様 | 32.770 |
| 田辺 有貴子様 | 32.830 |
| 宮下 諒様 | 33.040 |
| 田崎 要平様 | 33.100 |
| 横藤 博様 | 33.180 |
| 藤原 和正様 | 33.210 |
| 新宅 直之様 | 33.250 |
ビレルカート テクニカルコース
| TIME | |
| 中島 照弘様 | 34.770 |
| 濵 道雄様 | 34.940 |
| 吉川 優太様 | 35.210 |
| 田辺 有貴子様 | 35.510 |
| 横田 瑞喜様 | 35.530 |
| 森本 良様 | 35.540 |
| 横藤 博様 | 35.550 |
| 宮下 諒様 | 35.550 |
| 田崎 要平様 | 35.580 |
| 梅木 博美様 | 35.600 |
ゴールドカート ハイスピードコース
| TIME |
ゴールドカート テクニカルコース
| TIME | |
| 森本 良様 | 36.230 |
| 田中 勝也様 | 36.860 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
| TIME | |
| 田辺 有貴子様 | 32.830 |
| 楠田 鈴香様 | 34.990 |
| 辻本 恵理様 | 37.590 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
| TIME | |
| 田辺 有貴子様 | 35.510 |
| 梅木 博美様 | 35.600 |
| 辻本 恵理様 | 36.880 |
| 札葉 さちこ様 | 37.330 |
| 楠田 鈴香様 | 38.680 |

