Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
2015年07月
ビレルカート ハイスピードコース
TIME | |
中島 照弘様 | 33.220 |
濵 道雄様 | 33.630 |
笹岡 佳祐様 | 34.070 |
藤川 雅規様 | 34.640 |
前田 契様 | 34.820 |
ビレルカート テクニカルコース
TIME | |
中島 照弘様 | 35.590 |
濵 道雄様 | 36.050 |
横井 裕則様 | 36.160 |
川添 智道様 | 36.190 |
水冨 雄一様 | 36.240 |
田辺 有貴子様 | 36.250 |
大西 智也様 | 36.440 |
笹岡 佳祐様 | 36.440 |
森 伸吾様 | 36.520 |
前田 契様 | 36.550 |
ゴールドカート ハイスピードコース
TIME |
ゴールドカート テクニカルコース
TIME | |
松本 研一様 | 34.820 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
TIME | |
山本 智佐子様 | 36.420 |
中村 奈智様 | 36.450 |
真鍋 朋美様 | 36.800 |
松本 由佳様 | 37.280 |
國谷 友美様 | 39.010 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
TIME | |
田辺 有貴子様 | 36.250 |