Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
2014年06月
ビレルカート ハイスピードコース
TIME | |
中島 照弘様 | 33.050 |
大西 智也様 | 33.980 |
宮下 諒様 | 34.220 |
濱 道雄様 | 34.420 |
森 伸吾様 | 34.790 |
橋内 達也様 | 34.880 |
高尾 奈津妃様 | 34.880 |
ビレルカート テクニカルコース
TIME | |
中島 照弘様 | 35.550 |
川添 智道様 | 36.200 |
尾川 洋様 | 36.230 |
水冨 雄一様 | 36.230 |
大西 智也様 | 36.300 |
濱 道雄様 | 36.410 |
ゴールドカート ハイスピードコース
TIME |
ゴールドカート テクニカルコース
TIME |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
TIME | |
高尾 奈津妃様 | 34.880 |
田辺 有貴子様 | 35.240 |
井上 藍美様 | 37.420 |
豊田 玲子様 | 38.200 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
TIME | |
高尾 奈津妃様 | 37.830 |