Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
2017年10月
ビレルカート ハイスピードコース
TIME | |
濵 道雄様 | 33.250 |
宮下 諒様 | 33.810 |
三好 健吾様 | 33.830 |
大西 智也様 | 33.850 |
井畑 佳之様 | 33.960 |
田辺 有貴子様 | 33.960 |
井畑 浩和様 | 34.340 |
北條 慎治様 | 34.470 |
橋田 翔太様 | 34.530 |
井畑 佳之様 | 34.580 |
ビレルカート テクニカルコース
TIME | |
濵 道雄様 | 35.770 |
水冨 雄一様 | 35.980 |
宮下 諒様 | 36.130 |
今西 隆大様 | 36.400 |
大西 智也様 | 36.400 |
三好 健吾様 | 36.500 |
田辺 有貴子様 | 36.530 |
髙田 禎三様 | 36.630 |
木村 匠様 | 36.770 |
山片 進次様 | 37.160 |
ゴールドカート ハイスピードコース
TIME |
ゴールドカート テクニカルコース
TIME | |
木村 匠様 | 35.810 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
TIME | |
田辺 有貴子様 | 33.960 |
三好 敦子様 | 35.820 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
TIME | |
田辺 有貴子様 | 36.530 |