Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
-
- 2026年
2020年12月
一般カート ハイスピードコース
| TIME | |
| 中島 照弘様 | 33.280 |
| 森本 紗香様 | 33.340 |
| 府本 淳之介様 | 33.390 |
| 横田 瑞喜様 | 33.850 |
| 奥野 紀幸様 | 33.880 |
| 小山 元祥様 | 33.960 |
| 福田 大輔様 | 34.120 |
| 椎野 直高様 | 34.140 |
| 中川 基行様 | 34.220 |
| 今田 住男様 | 34.640 |
一般カート テクニカルコース
| TIME | |
| 森本 紗香様 | 35.680 |
| 中島 照弘様 | 35.820 |
| 田辺 有貴子様 | 36.200 |
| 畑 茂樹様 | 36.480 |
| 坂井 夏輝様 | 36.480 |
| 奥野 紀幸様 | 36.490 |
| 椎野 直高様 | 36.540 |
| 石田 拓也様 | 36.600 |
| 中川 基行様 | 36.810 |
| 髙橋 孝之様 | 38.000 |
アタックカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 森本 紗香様 | 32.160 |
| 中島 照弘様 | 32.220 |
| 府本 淳之介様 | 32.330 |
| 濵 道雄様 | 32.390 |
| 神野 洋史様 | 32.460 |
| 坂井 夏輝様 | 32.540 |
| 安藤 哉翔様 | 32.590 |
| 小山 元祥様 | 32.660 |
| 田辺 有貴子様 | 32.690 |
| 奥野 紀幸様 | 32.730 |
アタックカート テクニカルコース
| TIME | |
| 森本 紗香様 | 34.440 |
| 濵 道雄様 | 34.640 |
| 中島 照弘様 | 34.690 |
| 田辺 有貴子様 | 34.780 |
| 府本 淳之介様 | 34.830 |
| 田崎 要平様 | 34.940 |
| 髙田 禎三様 | 35.200 |
| 辻野 笑太様 | 35.260 |
| 奥野 紀幸様 | 35.210 |
| 畑 茂樹様 | 35.300 |
ライセンスカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 坂井 夏輝様 | 33.260 |
| 小山 元祥様 | 33.400 |
| 石崎 稜太郎様 | 33.510 |
| 今田 住男様 | 33.850 |
ライセンスカート テクニカルコース
| TIME |
スポーツカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 中島 照弘様 | 29.710 |
| 吉川 優太様 | 29.780 |
| 府本 淳之介様 | 29.830 |
| 松本 研一様 | 30.000 |
| 神野 洋史様 | 30.110 |
| 濵 道雄様 | 30.180 |
| 石田 拓也様 | 30.340 |
| 中川 基行様 | 30.530 |
| 坂井 夏輝様 | 30.550 |
| 藤原 和正様 | 30.560 |
スポーツカート テクニカルコース
| TIME | |
| 中島 照弘様 | 32.100 |
| 濵 道雄様 | 32.210 |
| 府本 淳之介様 | 32.400 |
| 松本 研一様 | 32.500 |
| 石田 拓也様 | 32.850 |
| 中川 基行様 | 32.870 |
| 辻野 笑太様 | 33.120 |
| ??原 一則様 | 33.260 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
| TIME | |
| 森本 紗香様 | 32.160 |
| 田辺 有貴子様 | 32.690 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
| TIME | |
| 森本 紗香様 | 34.440 |
| 田辺 有貴子様 | 34.780 |

