Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
-
- 2026年
2017年03月
ビレルカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 中島 照弘様 | 33.180 |
| 濵 道雄様 | 33.410 |
| 藤田 昂様 | 33.450 |
| 山本 耕司様 | 33.610 |
| 藤原 和正様 | 33.620 |
| 宮下 諒様 | 33.680 |
| 田辺 有貴子様 | 33.720 |
| 三好 順也様 | 33.730 |
| 井畑 浩和様 | 34.030 |
| 清水 勲様 | 34.100 |
ビレルカート テクニカルコース
| TIME | |
| 中島 照弘様 | 35.340 |
| 藤田 昂様 | 35.560 |
| 三好 順也様 | 35.590 |
| 濵 道雄様 | 35.610 |
| 山本 耕司様 | 35.840 |
| 藤原 和正様 | 35.870 |
| 水冨 雄一様 | 35.920 |
| 宮下 諒様 | 35.950 |
| 木村 匠様 | 36.000 |
| 田辺 有貴子様 | 36.020 |
ゴールドカート ハイスピードコース
| TIME |
ゴールドカート テクニカルコース
| TIME | |
| 木村 匠様 | 35.220 |
| 濵 道雄様 | 35.270 |
| 古川 清彦様 | 36.160 |
| 高田 禎三様 | 36.340 |
| 木村 昌司様 | 36.680 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
| TIME | |
| 田辺 有貴子様 | 33.720 |
| 山本 聡美様 | 34.570 |
| 太田 知美様 | 35.090 |
| 森本 眞理子様 | 35.300 |
| 植木 玲子様 | 37.650 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
| TIME | |
| 田辺 有貴子様 | 36.020 |
| 山本 聡美様 | 37.300 |
| 森本 眞理子様 | 38.900 |

