Monthly rankingISK奈良阪奈店月間ランキング
- 月を指定する
-
- 2026年
2024年01月
アタックカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 北村 有志様 | 32.340 |
| 府本 淳之介様 | 32.520 |
| 猫西 良太様 | 32.760 |
| 森本 紗香様 | 32.840 |
| 濵 道雄様 | 32.920 |
| 中川 基行様 | 33.220 |
| 藤原 世七様 | 33.260 |
| 奥野 紀幸様 | 33.360 |
| 髙田 禎三様 | 33.360 |
| 金正 勝浩様 | 33.420 |
アタックカート テクニカルコース
| TIME | |
| 北村 有志様 | 34.700 |
| 府本 淳之介様 | 34.860 |
| 森本 紗香様 | 35.140 |
| 濵 道雄様 | 35.300 |
| 藤原 世七様 | 35.540 |
| 中川 基行様 | 35.640 |
| 中野 まなみ様 | 35.730 |
| 田辺 有貴子様 | 35.870 |
| 髙橋 孝之様 | 36.240 |
| 濃野 隆勇様 | 36.670 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME | |
| 田辺 有貴子様 | 33.500 |
| 中野 まなみ様 | 33.530 |
| 髙橋 孝之様 | 33.590 |
| 今田 住男様 | 33.650 |
| 藤井 潤様 | 33.750 |
| 工代 知典様 | 33.940 |
| 和田 真一郎様 | 34.020 |
| 濃野 隆勇様 | 34.180 |
アタックカート (11位~20位)
| TIME |
ライセンスカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 32.350 |
| 濵 道雄様 | 32.740 |
| 横田 瑞喜様 | 33.070 |
| 横田 光起様 | 33.170 |
| 松本 研一様 | 33.240 |
| 中川 基行様 | 33.310 |
| 藤井 潤様 | 33.490 |
| 松窪 敦様 | 33.510 |
| 山片 進次様 | 33.800 |
| 成田 順平様 | 33.800 |
ライセンスカート テクニカルコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 34.750 |
| 濵 道雄様 | 35.000 |
| 中川 基行様 | 35.500 |
| 成田 順平様 | 36.180 |
スポーツカート ハイスピードコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 30.170 |
| 猫西 良太様 | 30.120 |
| 中川 基行様 | 30.850 |
| 成田 順平様 | 31.300 |
| 髙田 禎三様 | 31.310 |
| 井内 孝昭様 | 31.440 |
| 髙橋 孝之様 | 31.500 |
| 髙橋 孝之様 | 31.500 |
スポーツカート テクニカルコース
| TIME | |
| 府本 淳之介様 | 32.040 |
| 濵 道雄様 | 32.690 |
| 中川 基行様 | 33.130 |
| 髙田 禎三様 | 33.330 |
| 西垣 皓司様 | 33.520 |
| 岡本 大地様 | 33.540 |
| 井内 孝昭様 | 34.020 |
| 西垣 敦司様 | 34.330 |
ビレルカート ハイスピードコース【女性】
| TIME | |
| 森本 紗香様 | 32.840 |
| 田辺 有貴子様 | 33.500 |
| 中野 まなみ様 | 33.530 |
ビレルカート テクニカルコース【女性】
| TIME | |
| 森本 紗香様 | 35.140 |
| 中野 まなみ様 | 35.730 |
| 田辺 有貴子様 | 35.870 |

